Martha Anna Noll, 1869–1948 (aged 78 years)
- Name
- Martha Anna /Noll/
| Birth | December 10, 1869
28
24 |
|---|---|
| Christening | December 17, 1869
28
24 (aged 7 days) Godparent: Eiffert, Anna Martha, des Michael Eisenhut Ehefrau |
| Residence | |
| Residence | |
| Birth of a brother | Jakob Christopf Noll October 2, 1871 (aged 1 year) Source: 576 Langenhain |
| Christening of a brother | Jakob Christopf Noll October 2, 1871 (aged 1 year) Godparent: Adam, Jakob Christoph, Zimmermann |
| Birth of a brother | Heinrich Noll October 20, 1873 (aged 3 years) |
| Christening of a brother | Heinrich Noll November 2, 1873 (aged 3 years) Godparent: Eiffert, Heinrich,der Mutter Bruder |
| Birth of a brother | Philipp Noll February 9, 1876 (aged 6 years) Source: 636 Langenhain |
| Christening of a sister | Anna Katharina Noll April 14, 1878 (aged 8 years) Godparent: Menz, Anna Cathrina, Tochter des Johannes Menz |
| Birth of a sister | Anna Katharina Noll July 7, 1878 (aged 8 years) Source: 684 Langenhain |
| Birth of a sister | Anna Noll September 28, 1881 (aged 11 years) |
| Christening of a sister | Anna Noll October 9, 1881 (aged 11 years) Godparent: Eiffert, Anna Catharina, des Tagelöhners Caspar Lange zu Datterode, der Mutter Schwester |
| Birth of a sister | Elisabeth Noll February 3, 1884 (aged 14 years) |
| Christening of a sister | Elisabeth Noll February 17, 1884 (aged 14 years) |
| Birth of a sister | Sophie Noll March 12, 1886 (aged 16 years) Source: 816 Langenhain |
| Christening of a sister | Sophie Noll March 23, 1886 (aged 16 years) Godparent: Eisenhuth, Sophie, des Wirts Michael Eisenhuth Tochter |
| Death of a maternal grandfather | Johann Philipp Eiffert November 16, 1887 (aged 17 years) |
| Birth of a brother | Friedrich Noll October 3, 1888 (aged 18 years) Source: 867 Langenhain |
| Christening of a brother | Friedrich Noll October 14, 1888 (aged 18 years) Godparent: Strube, Friedrich, Metgergeselle in Eschwege |
| Death of a sister | Sophie Noll December 31, 1888 (aged 19 years) |
| Civil marriage | Martin Wilhelm Hupfeld — View this family October 5, 1895 (aged 25 years) |
| Marriage | Martin Wilhelm Hupfeld — View this family Type: RELI October 6, 1895 (aged 25 years) |
| Birth of a daughter | Anna Katharina Hupfeld July 1, 1896 (aged 26 years) Source: 934/1896 Weidenhausen |
| Christening of a daughter | Anna Katharina Hupfeld July 12, 1896 (aged 26 years) Godparent: Noll, Anna Katharine, ledige Tochter des Tagelöhners Friedrich Noll aus Langenhain |
| Death of a paternal grandmother | Anna Gertrude Pfister November 23, 1896 (aged 26 years) |
| Birth of a daughter | Anna Martha Elise Hupfeld August 2, 1899 (aged 29 years) |
| Birth of a son | _Heinrich_ Martin Wilhelm Johann Hupfeld July 23, 1902 (aged 32 years) Source: KB II S.162 Nr.1088 |
| Christening of a son | _Heinrich_ Martin Wilhelm Johann Hupfeld August 3, 1902 (aged 32 years) Godparent: Noll, Heinrich, Tagelöhner aus Langenhain |
| Death of a brother | Heinrich Noll November 4, 1905 (aged 35 years) Cause: Erhängen |
| Death of a father | Friedrich Noll February 3, 1913 (aged 43 years) |
| Marriage of a child | _Heinrich_ Martin Wilhelm Johann Hupfeld — Anna Katharina Elise LieschenKohlhase — View this family June 13, 1925 (aged 55 years) |
| Death of a mother | Margarethe Eiffert April 1, 1928 (aged 58 years) |
| Death of a brother | Christian Noll 1948 (aged 78 years) |
| Death | March 12, 1948 (aged 78 years) |
| Religion | EV |
| father |
1841–1913
Birth: March 7, 1841
38
34 — Langenhain Death: February 3, 1913 — Langenhain |
|---|---|
| mother |
1845–1928
Birth: April 28, 1845
44
44 — Langenhain Death: April 1, 1928 — Weidenhausen |
| elder brother | |
|
8 years
elder brother |
|
|
2 years
herself |
1869–1948
Birth: December 10, 1869
28
24 — Langenhain Death: March 12, 1948 — Weidenhausen |
|
22 months
younger brother |
|
|
2 years
younger brother |
1873–1905
Birth: October 20, 1873
32
28 — Langenhain Death: November 4, 1905 — Langenhain |
|
-99 years
younger brother |
|
|
104 years
younger sister |
|
|
4 years
younger sister |
|
|
2 years
younger sister |
|
|
2 years
younger sister |
1886–1888
Birth: March 12, 1886
45
40 — Langenhain Death: December 31, 1888 — Langenhain |
|
3 years
younger brother |
1888–1982
Birth: October 3, 1888
47
43 — Langenhain Death: July 12, 1982 — Kassel |
| husband |
1869–1953
Birth: July 28, 1869
26
29 — Weidenhausen Death: January 29, 1953 — Weidenhausen |
|---|---|
| herself |
1869–1948
Birth: December 10, 1869
28
24 — Langenhain Death: March 12, 1948 — Weidenhausen |
| Marriage |
Marriage: October 5, 1895 — Niddawitzhausen |
| Marriage |
Marriage: October 6, 1895 — Weidenhausen |
|
9 months
daughter |
1896–1976
Birth: July 1, 1896
26
26 — in Weidenhausen Death: May 22, 1976 — Weidenhausen |
|
3 years
daughter |
1899–1982
Birth: August 2, 1899
30
29 Death: May 24, 1982 — in Kassel |
|
3 years
son |
1902–1964
Birth: July 23, 1902
32
32 — in Weidenhausen Death: January 11, 1964 — Eschwege |
| Note | Die Schwester Elisabeth verh. Müller verstab mit ihrem Mann früh und hinterlies 2 unmündige Kinder. Während das jüngste Kind Werner in ein Waisenhaus in Kassel untergebracht wurde nahm sie das Mädchen Marie in ihrem Haushalt auf. Marie wurde in der |
|---|---|