Anna Elisabeth Henning, 1843–1912 (aged 69 years)
- Name
- Anna Elisabeth /Henning/
Birth | July 17, 1843
24
23 |
---|---|
Christening | July 23, 1843
24
23 (aged 6 days) Godparent: Becker, Anna Elisabeth, Schwester der Mutter im Mönchhof |
Birth of a daughter | Gertrude Heckmann October 26, 1843 (aged 3 months) |
Christening of a daughter | Gertrude Heckmann November 5, 1843 (aged 3 months) Godparent: Heckmann, Gertrude geb. Spör, Ehefrau des Justus Heinrich Heckmann |
Death of a daughter | Gertrude Heckmann March 5, 1844 (aged 7 months) |
Birth of a sister | Gertrude Henning June 1, 1845 (aged 1 year) |
Christening of a sister | Gertrude Henning June 8, 1845 (aged 1 year) Godparent: Eschstruht, Gerdrute geb. Becker, Ehefrau des Oeconom Petter im Mönchhof |
Birth of a brother | Friedrich Henning September 6, 1847 (aged 4 years) |
Christening of a brother | Friedrich Henning September 12, 1847 (aged 4 years) Godparent: Becker, Friedrich, Oeconom im Mönchhof |
Birth of a brother | Johannes Henning August 29, 1849 (aged 6 years) |
Christening of a brother | Johannes Henning September 9, 1849 (aged 6 years) Godparent: Rau, Johannes, Weißbinder |
Death of a mother | Katharina Elisabeth Becker August 18, 1855 (aged 12 years) |
Civil marriage | Johannes Heckmann — View this family May 6, 1866 (aged 22 years) |
Birth of a daughter | Gertrude Heckmann February 15, 1867 (aged 23 years) |
Christening of a daughter | Gertrude Heckmann February 24, 1867 (aged 23 years) Godparent: Henning, Gertrude, Schwester der Mutter |
Birth of a daughter | Anna Elisabeth Heckmann April 8, 1870 (aged 26 years) |
Christening of a daughter | Anna Elisabeth Heckmann April 18, 1870 (aged 26 years) Godparent: Hartung, Anna Elisabeth geb. Mühlhause, Ehefrau des Metzgers Jakob Heinrich Hartung |
Birth of a daughter | Marie Elise Heckmann May 10, 1873 (aged 29 years) |
Christening of a daughter | Marie Elise Heckmann August 22, 1873 (aged 30 years) Godparent: Windemuth, Anna Marie Elise, Tochter des Jakob Windemuth |
Death of a daughter | Anna Elisabeth Heckmann May 17, 1874 (aged 30 years) |
Birth of a daughter | Anna Elisabeth 6. Kind Heckmann December 20, 1879 (aged 36 years) |
Christening of a daughter | Anna Elisabeth 6. Kind Heckmann November 11, 1880 (aged 37 years) Godparent: Killmer, Anna Elisabeth geb. Hartung aus Rechtebach |
Death of a father | Ernst Henning November 18, 1887 (aged 44 years) |
Death of a brother | Friedrich Henning June 17, 1896 (aged 52 years) |
Death of a husband | Johannes Heckmann January 17, 1901 (aged 57 years) |
Death of a daughter | Anna Elisabeth 6. Kind Heckmann October 24, 1906 (aged 63 years) |
Death | November 27, 1912 (aged 69 years) |
Religion | ev |
father |
1819–1887
Birth: July 10, 1819 — Germerode Death: November 18, 1887 — Germerode |
---|---|
mother |
1820–1855
Birth: January 4, 1820
43
40 — Germerode Death: August 18, 1855 — Germerode |
Marriage |
Marriage: about 1842 — Germerode |
19 months
herself |
1843–1912
Birth: July 17, 1843
24
23 — Germerode Death: November 27, 1912 — Germerode |
23 months
younger sister |
1845–1914
Birth: June 1, 1845
25
25 — Germerode Death: February 11, 1914 — Germerode |
2 years
younger brother |
1847–1896
Birth: September 6, 1847
28
27 — Germerode Death: June 17, 1896 — Germerode |
2 years
younger brother |
1849–1926
Birth: August 29, 1849
30
29 — Germerode Death: September 11, 1926 — Rodebach |
husband |
1840–1901
Birth: October 24, 1840 — Germerode Death: January 17, 1901 — Germerode |
---|---|
herself |
1843–1912
Birth: July 17, 1843
24
23 — Germerode Death: November 27, 1912 — Germerode |
Marriage |
Marriage: May 6, 1866 — Germerode |
daughter | |
daughter | |
3 years
daughter |
1870–1874
Birth: April 8, 1870
29
26 — Germerode Death: May 17, 1874 — Germerode |
3 years
daughter |
|
7 years
daughter |
1879–1906
Birth: December 20, 1879
39
36 — Germerode Death: October 24, 1906 — Germerode |
herself |
1843–1912
Birth: July 17, 1843
24
23 — Germerode Death: November 27, 1912 — Germerode |
---|---|
daughter |
1843–1844
Birth: October 26, 1843
0 — Germerode Death: March 5, 1844 — Germerode |