Johannes Ernst Mengel, 1873–1940 (aged 66 years)
- Name
- Johannes Ernst /Mengel/
| Birth | December 21, 1873
38
29 Source: 393/1873 Weidenhausen |
|---|---|
| Christening | January 4, 1874
38
29 (aged 14 days) |
| Occupation | Dienstknecht und Frührentner |
| Death of a maternal grandmother | Katharina Elisabeth Becker January 8, 1874 (aged 18 days) |
| Birth of a sister | Christine Elise Mengel February 20, 1876 (aged 2 years) Source: 459/1876 |
| Christening of a sister | Christine Elise Mengel March 5, 1876 (aged 2 years) Godparent: Trube, Anna Christine geb. Schröder, Ehefrau des Nikolaus Trube |
| Birth of a sister | Anna Katharina Mengel April 6, 1878 (aged 4 years) Source: 519/1878 Weidenhausen |
| Christening of a sister | Anna Katharina Mengel April 14, 1878 (aged 4 years) Godparent: Heppe, Anna Katharina geb. Hupfeld Ehefrau des Bernhard Heppe, des Kindes Mutter Schwester |
| Birth of a brother | Karl Wilhelm Mengel July 2, 1880 (aged 6 years) Source: 583/1880 Weidenhausen |
| Christening of a brother | Karl Wilhelm Mengel July 25, 1880 (aged 6 years) Godparent: Schönewolf, Karl, Küfer |
| Death of a sister | Anna Katharina Mengel February 24, 1890 (aged 16 years) |
| Death of a mother | Katharina Hupfeld September 11, 1893 (aged 19 years) |
| Birth of a son | Karl Heinrich Ernst Mengel June 12, 1900 (aged 26 years) |
| Christening of a son | Karl Heinrich Ernst Mengel June 24, 1900 (aged 26 years) Godparent: Schlarbaum, Karl Heinrich, Ackermann, Bernsdorf |
| Civil marriage | Anna Elisabeth Bachmann — View this family September 6, 1900 (aged 26 years) |
| Death of a father | Johann George Mengel June 6, 1905 (aged 31 years) |
| Death | July 15, 1940 (aged 66 years) Cause of death: Rückenmark-Arterienverkalkung |
| Religion | ev |
| father |
1835–1905
Birth: December 1, 1835 — Weidenhausen Death: June 6, 1905 — Weidenhausen |
|---|---|
| mother |
1844–1893
Birth: July 23, 1844
33
29 — Weidenhausen Death: September 11, 1893 — Weidenhausen |
| Marriage |
Marriage: May 16, 1869 — Weidenhausen |
|
6 months
elder brother |
|
|
4 years
himself |
1873–1940
Birth: December 21, 1873
38
29 — Weidenhausen Death: July 15, 1940 — Weidenhausen |
|
2 years
younger sister |
|
|
2 years
younger sister |
1878–1890
Birth: April 6, 1878
42
33 — Weidenhausen Death: February 24, 1890 — Weidenhausen |
|
2 years
younger brother |
| himself |
1873–1940
Birth: December 21, 1873
38
29 — Weidenhausen Death: July 15, 1940 — Weidenhausen |
|---|---|
| wife | |
| Marriage |
Marriage: September 6, 1900 — Weidenhausen |
|
-3 months
son |
| Birth | 393/1873 |
|---|---|
| Note | Starb an Rückenmark-Arterienverkalkung und wurde als 11. auf dem neuen Friedhof bestattet |
|---|---|